MK-625D Standard Grade General Purpose Blades
MK-625D Blade
Diameter Width Arbor Part #
4" (102mm) .080" 20mm-5/8" 155930
4" (102mm) .080" 7/8"-5/8" 155933
4-1/2" (114mm) .080" 20mm-5/8 157396
5" (127mm) .080" 7/8"-5/8" 158345
6" (152mm) .080" 7/8"-5/8" 158568
7" (178mm) .080" DM-5/8" 155931
7" (178mm) .080" 7/8"-5/8" 155931Y
9" (229mm) .090" DM-7/8"-5/8" 165721
10" (254mm) .090" DM-5/8" 158358
12" (305mm) .125" 20mm 158559
12" (305mm) .125" 1" 159969
14" (356mm) .125" 20mm 158560
14" (356mm) .125" 1" 159970
Segment Height 10mm